Aktualizacja 2026-03-19 22:11
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-03-19
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 479.5154 | = | 1.25 | 46.87% | 55.44% | |
| 2 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 475.7443 | = | 1.40 | 48.39% | 57.72% | |
| 3 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 467.2334 | +1 | 1.26 | 47.24% | 55.68% | |
| 4 | 10493 | Janusz | Pękala | 458.3963 | -1 | 1.28 | 47.71% | 55.94% | |
| 5 | 20261 | Roger | Szarek | 457.3936 | = | 1.31 | 48.44% | 56.53% | |
| 6 | 1381 | Piotr | Klubiński | 455.6004 | = | 1.23 | 46.82% | 55.14% | |
| 7 | 21731 | Marek | Brosch | 454.0072 | = | 1.28 | 47.81% | 56.03% | |
| 8 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 450.9221 | +1 | 1.41 | 48.91% | 57.94% | |
| 9 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 450.6395 | +1 | 1.36 | 49.46% | 57.3% | |
| 10 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 448.5402 | +1 | 1.20 | 45.97% | 54.69% | |
| 11 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 448.3051 | +1 | 1.28 | 47.52% | 56% | |
| 12 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 444.2858 | +2 | 0.95 | 41.77% | 49.68% | |
| 13 | 15519 | Piotr | Kulesza | 444.1089 | +2 | 1.25 | 46.96% | 55.51% | |
| 14 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 442.2030 | -6 | 1.21 | 46.48% | 54.87% | |
| 15 | 13828 | Kamila | Kukuła | 438.6578 | +1 | 1.13 | 45.28% | 53.37% | |
| 16 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 437.7070 | -3 | 1.17 | 45.50% | 54.11% | |
| 17 | 17775 | Maciej | Betliński | 437.3599 | = | 1.31 | 47.93% | 56.39% | |
| 18 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 19 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 433.7786 | = | 1.26 | 48.78% | 55.68% | |
| 20 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 433.5311 | = | 1.21 | 47.24% | 54.84% | |
| 21 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 22 | 1243 | Jan | Biniewski | 432.7587 | = | 1.15 | 44.87% | 53.77% | |
| 23 | 1533 | Marek | Nowotarski | 432.5047 | = | 1.20 | 46.72% | 54.65% | |
| 24 | 20186 | Anna | Kozikowska | 431.5575 | = | 1.00 | 42.67% | 50.84% | |
| 25 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 430.9092 | = | 1.49 | 50.24% | 59.1% | |
| 26 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 430.3872 | +1 | 1.05 | 43.51% | 51.69% | |
| 27 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 429.6016 | -1 | 1.16 | 45.08% | 53.9% | |
| 28 | 1595 | Andrzej | Robak | 426.8817 | +1 | 1.05 | 43.31% | 51.7% | |
| 29 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 425.3704 | -1 | 1.17 | 45.88% | 54.07% | |
| 30 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 425.2782 | +1 | 2.08 | 59.77% | 66.09% | |
| 31 | 1662 | Tomasz | Struzik | 425.2268 | +1 | 1.14 | 45.56% | 53.56% | |
| 32 | 1465 | Robert | Łukomski | 425.0718 | +1 | 1.00 | 42.24% | 50.78% | |
| 33 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 424.3517 | +1 | 1.76 | 52.63% | 62.28% | |
| 34 | 11213 | Edmund | Budka | 423.9432 | +1 | 1.24 | 45.79% | 55.3% | |
| 35 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | +1 | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 36 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 422.4498 | +1 | 1.11 | 45.55% | 52.85% | |
| 37 | 13065 | Anna | Jankowska | 421.9462 | +25 | 1.04 | 42.82% | 51.65% | |
| 38 | 12072 | Lech | Sala | 421.8459 | = | 0.90 | 40.48% | 48.49% | |
| 39 | 1707 | Stanisław | Wachel | 421.7830 | +11 | 1.08 | 44.98% | 52.43% | |
| 40 | 18896 | Jakub | Franczak | 421.1637 | -1 | 1.04 | 43.44% | 51.54% | |
| 41 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 421.0823 | -1 | 1.07 | 42.77% | 52.31% | |
| 42 | 19926 | Jacek | Barski | 420.8274 | -1 | 1.04 | 43.18% | 51.56% | |
| 43 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.1808 | -1 | 1.12 | 45.37% | 53.1% | |
| 44 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 418.7034 | -1 | 1.26 | 47.75% | 55.68% | |
| 45 | 1608 | Marek | Rużyło | 418.2322 | -15 | 1.13 | 44.67% | 53.3% | |
| 46 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 418.0465 | -2 | 1.03 | 43.67% | 51.41% | |
| 47 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 417.8999 | -2 | 0.98 | 41.60% | 50.39% | |
| 48 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | -2 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 49 | 20173 | Maciej | Schmidt | 417.1854 | -2 | 1.44 | 50.00% | 58.39% | |
| 50 | 19777 | Piotr | Cegielski | 417.0684 | -2 | 1.09 | 44.46% | 52.55% | |
| 51 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -2 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 52 | 1416 | Marek | Kozłowski | 415.9178 | -1 | 1.22 | 45.99% | 54.91% | |
| 53 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 415.1203 | = | 1.02 | 43.11% | 51.24% | |
| 54 | 1224 | Marek | Bałdysz | 414.6385 | -2 | 1.10 | 44.37% | 52.77% | |
| 55 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | -1 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 56 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | -1 | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 57 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 58 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 414.1473 | -1 | 1.07 | 44.35% | 52.19% | |
| 59 | 1297 | Mirosław | Fechner | 414.1327 | -1 | 1.15 | 46.05% | 53.72% | |
| 60 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 61 | 1005 | Andrzej | Biliński | 413.5686 | -1 | 1.21 | 45.98% | 54.83% | |
| 62 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | -1 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 63 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 413.3269 | +21 | 1.12 | 44.63% | 53.16% | |
| 64 | 16213 | Dariusz | Budnik | 412.7156 | -1 | 1.00 | 42.65% | 50.85% | |
| 65 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 66 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 67 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 68 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 69 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | -1 | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 70 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | -1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 71 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 411.0374 | = | 1.07 | 43.25% | 52.31% | |
| 72 | 17313 | Stanisław | Korona | 410.8493 | = | 0.96 | 42.52% | 49.73% | |
| 73 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 410.8357 | +35 | 0.98 | 42.47% | 50.23% | |
| 74 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 75 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 410.6035 | -1 | 0.94 | 41.38% | 49.35% | |
| 76 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 77 | 20548 | Marta | Walczyk | 410.5105 | -1 | 1.10 | 43.81% | 52.81% | |
| 78 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 410.1502 | -1 | 1.02 | 43.71% | 51.01% | |
| 79 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 409.7353 | -1 | 0.83 | 39.31% | 46.6% | |
| 80 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | -1 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 81 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 409.4975 | -1 | 0.89 | 40.22% | 48.26% | |
| 82 | 1402 | Lech | Kostecki | 409.4702 | -12 | 1.14 | 45.35% | 53.53% | |
| 83 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 408.8085 | -2 | 0.97 | 42.46% | 49.93% | |
| 84 | 1219 | Marcin | Baj | 408.6550 | -2 | 1.41 | 47.06% | 57.84% | |
| 85 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -2 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 86 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 407.9708 | -1 | 1.12 | 42.99% | 53.27% | |
| 87 | 1483 | Adam | Marcinowski | 407.7705 | -1 | 1.18 | 47.32% | 54.2% | |
| 88 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | -1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 89 | 25700 | Sjoert | Brink | 406.8872 | -1 | 1.75 | 53.85% | 62.31% | |
| 90 | 22709 | Hanna | Zając | 406.5644 | -1 | 1.17 | 48.84% | 53.95% | |
| 91 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 406.5145 | -1 | 1.02 | 43.10% | 51.15% | |
| 92 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 93 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 405.8900 | -1 | 0.96 | 41.98% | 49.93% | |
| 94 | 25078 | Magdalena | Szwaja | 405.7723 | -1 | 1.67 | 53.57% | 61.43% | |
| 95 | 25030 | Elżbieta | Gorayska-Mytych | 405.7723 | -1 | 1.67 | 53.57% | 61.43% | |
| 96 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | -1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 97 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 405.0672 | -1 | 1.00 | 41.77% | 50.82% | |
| 98 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 99 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | -1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 100 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | -1 | 1.04 | 44.04% | 51.45% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.