Aktualizacja 2026-08-16 07:08
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-08-16
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 488.1916 | = | 1.28 | 47.40% | 55.96% | |
| 2 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 485.9740 | = | 1.38 | 48.64% | 57.56% | |
| 3 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 481.4331 | = | 1.28 | 47.63% | 55.9% | |
| 4 | 15519 | Piotr | Kulesza | 466.0894 | +4 | 1.28 | 48.03% | 55.97% | |
| 5 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 464.9585 | = | 1.04 | 43.34% | 51.56% | |
| 6 | 1381 | Piotr | Klubiński | 463.0643 | -2 | 1.25 | 47.30% | 55.42% | |
| 7 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 462.6976 | +4 | 1.35 | 49.91% | 57.18% | |
| 8 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 462.0744 | -2 | 1.13 | 44.50% | 53.39% | |
| 9 | 20261 | Roger | Szarek | 460.8746 | -2 | 1.31 | 48.27% | 56.47% | |
| 10 | 20186 | Anna | Kozikowska | 459.7481 | -1 | 1.06 | 43.99% | 51.96% | |
| 11 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 457.2652 | -1 | 1.41 | 49.27% | 58.01% | |
| 12 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 456.3228 | +2 | 1.18 | 45.63% | 54.29% | |
| 13 | 13828 | Kamila | Kukuła | 453.5293 | +4 | 1.14 | 45.31% | 53.52% | |
| 14 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 451.0290 | -1 | 1.28 | 47.74% | 55.97% | |
| 15 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 447.1399 | -3 | 1.04 | 43.69% | 51.66% | |
| 16 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.8029 | -1 | 1.48 | 50.86% | 59.03% | |
| 17 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 446.5819 | +6 | 1.21 | 46.36% | 54.83% | |
| 18 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | -2 | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 19 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 444.7925 | -1 | 1.15 | 45.99% | 53.62% | |
| 20 | 21731 | Marek | Brosch | 444.4392 | -1 | 1.30 | 48.24% | 56.26% | |
| 21 | 1533 | Marek | Nowotarski | 444.3993 | -1 | 1.20 | 47.36% | 54.68% | |
| 22 | 1297 | Mirosław | Fechner | 443.3818 | = | 1.24 | 47.61% | 55.38% | |
| 23 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 442.3320 | +4 | 1.12 | 44.20% | 53.18% | |
| 24 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 442.2286 | = | 1.18 | 46.79% | 54.26% | |
| 25 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 441.7930 | = | 1.36 | 48.83% | 57.22% | |
| 26 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | = | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 27 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 438.4491 | +1 | 1.22 | 47.91% | 54.94% | |
| 28 | 1608 | Marek | Rużyło | 437.2587 | +11 | 1.13 | 44.78% | 53.41% | |
| 29 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 30 | 18896 | Jakub | Franczak | 436.3136 | = | 1.08 | 44.27% | 52.38% | |
| 31 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 436.1716 | = | 0.94 | 41.62% | 49.48% | |
| 32 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | = | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 33 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 434.6374 | = | 1.16 | 46.14% | 53.96% | |
| 34 | 13065 | Anna | Jankowska | 434.0136 | -13 | 1.05 | 43.19% | 51.89% | |
| 35 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 433.5248 | -1 | 1.02 | 43.53% | 51.11% | |
| 36 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 432.8813 | -1 | 1.16 | 45.76% | 53.88% | |
| 37 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | -1 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 38 | 10493 | Janusz | Pękala | 432.0556 | +5 | 1.23 | 46.60% | 55.1% | |
| 39 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 431.4712 | -2 | 1.16 | 45.35% | 53.97% | |
| 40 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 431.2618 | -2 | 1.68 | 54.86% | 61.77% | |
| 41 | 1483 | Adam | Marcinowski | 430.8600 | -1 | 1.36 | 49.05% | 57.23% | |
| 42 | 10045 | Jacek | Krystecki | 430.2538 | -1 | 1.30 | 48.54% | 56.37% | |
| 43 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7485 | +1 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 44 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 424.2457 | +2 | 1.00 | 42.93% | 50.73% | |
| 45 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | = | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 46 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 423.2148 | +3 | 1.15 | 45.31% | 53.76% | |
| 47 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 419.2944 | +1 | 1.53 | 53.92% | 59.85% | |
| 48 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 418.2353 | -6 | 0.97 | 42.51% | 50.13% | |
| 49 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 418.1796 | +12 | 1.00 | 42.59% | 50.67% | |
| 50 | 1595 | Andrzej | Robak | 417.8028 | = | 1.02 | 42.78% | 51.15% | |
| 51 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | = | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 52 | 1740 | Marek | Woźniak | 417.6006 | = | 1.27 | 47.90% | 55.81% | |
| 53 | 16213 | Dariusz | Budnik | 417.1007 | +1 | 1.04 | 43.12% | 51.56% | |
| 54 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | +1 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 55 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | +1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 56 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 416.5574 | +42 | 1.05 | 43.38% | 51.73% | |
| 57 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 416.5189 | = | 0.98 | 41.71% | 50.45% | |
| 58 | 1645 | Bogdan | Sokół | 416.4908 | -5 | 0.95 | 41.03% | 49.77% | |
| 59 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 60 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.9221 | -1 | 1.27 | 48.30% | 55.8% | |
| 61 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | -1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 62 | 16773 | Ryszard | Mazurkiewicz | 415.0482 | +14 | 0.85 | 38.85% | 47.26% | |
| 63 | 19926 | Jacek | Barski | 414.9162 | -1 | 1.04 | 43.13% | 51.69% | |
| 64 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | -1 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 65 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 66 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 67 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | -1 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 68 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 412.4269 | -1 | 1.08 | 44.46% | 52.33% | |
| 69 | 1005 | Andrzej | Biliński | 412.3053 | -1 | 1.15 | 45.69% | 53.75% | |
| 70 | 19777 | Piotr | Cegielski | 412.1355 | -1 | 1.07 | 43.44% | 52.17% | |
| 71 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 72 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 74 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9179 | -1 | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 76 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | -1 | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 77 | 1465 | Robert | Łukomski | 411.4528 | = | 0.95 | 41.07% | 49.58% | |
| 78 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | = | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 79 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 410.9289 | = | 1.03 | 43.78% | 51.31% | |
| 80 | 1707 | Stanisław | Wachel | 410.6837 | = | 1.05 | 44.44% | 51.81% | |
| 81 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | = | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 82 | 1599 | Maciej | Rochowicz | 410.5610 | = | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 83 | 1321 | Jarosław | Grabek | 410.5610 | = | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 84 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | = | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 85 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 410.3683 | = | 0.99 | 43.61% | 50.52% | |
| 86 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.8419 | = | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 87 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | = | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 88 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 409.7015 | +4 | 1.01 | 42.23% | 51.1% | |
| 89 | 22709 | Hanna | Zając | 409.3144 | -1 | 1.08 | 44.25% | 52.28% | |
| 90 | 17313 | Stanisław | Korona | 409.3135 | -1 | 0.95 | 41.88% | 49.5% | |
| 91 | 19408 | Marek | Kubicki | 409.0734 | -44 | 1.04 | 43.90% | 51.5% | |
| 92 | 22706 | Stanisław | Kazubski | 409.0300 | -2 | 1.18 | 47.06% | 54.18% | |
| 93 | 22707 | Patryk | Górski | 409.0300 | -2 | 1.18 | 47.06% | 54.18% | |
| 94 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 408.5848 | -1 | 1.02 | 43.20% | 51.23% | |
| 95 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | -1 | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 96 | 14051 | Joanna | Brandt | 408.3228 | -1 | 1.03 | 42.36% | 51.53% | |
| 97 | 1352 | Bernard | Jadczak | 408.3168 | -1 | 1.42 | 50.00% | 58.15% | |
| 98 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 99 | 1654 | Rafał | Staniewski | 408.0852 | = | 0.92 | 41.40% | 48.75% | |
| 100 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | = | 1.47 | 46.30% | 58.52% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.