Aktualizacja 2026-11-14 17:49
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-11-14
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 494.7964 | = | 1.39 | 48.44% | 57.7% | |
| 2 | 20261 | Roger | Szarek | 482.8261 | = | 1.37 | 48.96% | 57.42% | |
| 3 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 481.3474 | = | 1.27 | 47.60% | 55.81% | |
| 4 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 475.5670 | = | 1.24 | 46.79% | 55.33% | |
| 5 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 474.8396 | +1 | 1.23 | 46.68% | 55.16% | |
| 6 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 469.8109 | -1 | 1.06 | 43.80% | 51.96% | |
| 7 | 20186 | Anna | Kozikowska | 464.7268 | = | 1.07 | 44.12% | 52.14% | |
| 8 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 463.6959 | +3 | 1.15 | 44.78% | 53.71% | |
| 9 | 15519 | Piotr | Kulesza | 462.7754 | -1 | 1.29 | 48.00% | 56.1% | |
| 10 | 1381 | Piotr | Klubiński | 459.6027 | +5 | 1.25 | 47.26% | 55.4% | |
| 11 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 455.5970 | -1 | 1.34 | 49.52% | 56.97% | |
| 12 | 1533 | Marek | Nowotarski | 455.0313 | -3 | 1.24 | 47.22% | 55.38% | |
| 13 | 13828 | Kamila | Kukuła | 454.0014 | -1 | 1.15 | 45.37% | 53.7% | |
| 14 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 451.9905 | -1 | 1.30 | 47.81% | 56.23% | |
| 15 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 450.8265 | -1 | 1.45 | 49.54% | 58.46% | |
| 16 | 21731 | Marek | Brosch | 448.6770 | = | 1.30 | 48.20% | 56.24% | |
| 17 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 448.1079 | = | 1.20 | 47.04% | 54.64% | |
| 18 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 447.9657 | = | 1.38 | 48.97% | 57.46% | |
| 19 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 447.2281 | +9 | 1.01 | 43.17% | 51% | |
| 20 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 446.7424 | -1 | 1.16 | 45.99% | 53.94% | |
| 21 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.5927 | -1 | 1.18 | 45.90% | 54.29% | |
| 22 | 18896 | Jakub | Franczak | 444.2624 | -1 | 1.10 | 44.70% | 52.69% | |
| 23 | 1297 | Mirosław | Fechner | 443.5780 | = | 1.24 | 47.61% | 55.38% | |
| 24 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 441.9078 | -2 | 1.17 | 45.90% | 54.16% | |
| 25 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9416 | +1 | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 26 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 440.7589 | +1 | 1.17 | 46.83% | 54.14% | |
| 27 | 13065 | Anna | Jankowska | 437.9460 | +11 | 1.04 | 42.97% | 51.68% | |
| 28 | 1483 | Adam | Marcinowski | 437.0328 | +1 | 1.38 | 49.20% | 57.54% | |
| 29 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 435.7587 | +3 | 1.16 | 45.26% | 54% | |
| 30 | 10045 | Jacek | Krystecki | 434.9312 | +3 | 1.28 | 48.54% | 56.02% | |
| 31 | 1416 | Marek | Kozłowski | 434.4326 | -6 | 1.21 | 45.70% | 54.77% | |
| 32 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 433.8375 | +2 | 1.17 | 45.97% | 53.99% | |
| 33 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 433.1042 | -9 | 1.12 | 44.42% | 53.1% | |
| 34 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 432.9302 | -4 | 1.25 | 47.20% | 55.48% | |
| 35 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 432.8485 | +1 | 1.02 | 43.04% | 51.11% | |
| 36 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | +1 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 37 | 19926 | Jacek | Barski | 430.2074 | +2 | 1.05 | 43.30% | 51.86% | |
| 38 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 430.1763 | +15 | 1.00 | 42.68% | 50.76% | |
| 39 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 428.9571 | +1 | 1.38 | 48.17% | 57.5% | |
| 40 | 10488 | Krzysztof | Grela | 428.9396 | +1 | 1.22 | 46.13% | 54.88% | |
| 41 | 10493 | Janusz | Pękala | 427.7767 | +8 | 1.22 | 46.72% | 54.96% | |
| 42 | 1595 | Andrzej | Robak | 427.5457 | = | 1.02 | 42.67% | 51.2% | |
| 43 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 427.5164 | = | 1.52 | 51.22% | 59.54% | |
| 44 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 426.9828 | -9 | 0.95 | 41.54% | 49.59% | |
| 45 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 426.5675 | -14 | 1.17 | 45.56% | 54.09% | |
| 46 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 425.1226 | -2 | 0.99 | 41.91% | 50.68% | |
| 47 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7659 | -2 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 48 | 1707 | Stanisław | Wachel | 424.3137 | -2 | 1.07 | 44.61% | 52.08% | |
| 49 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 424.2364 | -2 | 1.01 | 43.12% | 50.85% | |
| 50 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 423.8900 | -2 | 1.03 | 43.99% | 51.36% | |
| 51 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | -1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 52 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 422.3622 | -1 | 1.07 | 44.12% | 52.21% | |
| 53 | 1608 | Marek | Rużyło | 421.1744 | +1 | 1.12 | 44.54% | 53.15% | |
| 54 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 420.7304 | +1 | 1.10 | 44.95% | 52.7% | |
| 55 | 1402 | Lech | Kostecki | 420.4690 | -3 | 1.14 | 45.40% | 53.51% | |
| 56 | 16773 | Ryszard | Mazurkiewicz | 420.2072 | = | 0.85 | 38.73% | 47.32% | |
| 57 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 420.0413 | = | 1.14 | 45.25% | 53.62% | |
| 58 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 419.3836 | = | 1.53 | 53.92% | 59.85% | |
| 59 | 20260 | Anna | Diakun | 417.7776 | = | 1.46 | 48.95% | 58.57% | |
| 60 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | = | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 61 | 1740 | Marek | Woźniak | 417.6352 | = | 1.27 | 47.90% | 55.81% | |
| 62 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 417.0033 | = | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 63 | 22709 | Hanna | Zając | 416.9542 | = | 1.13 | 44.64% | 53.29% | |
| 64 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 65 | 21611 | Magdalena | Zychowicz | 416.5357 | = | 0.92 | 41.87% | 48.8% | |
| 66 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | = | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 67 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.9428 | = | 1.27 | 48.30% | 55.8% | |
| 68 | 26279 | Adam | Golus | 415.9169 | +1 | 0.91 | 41.95% | 48.44% | |
| 69 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.5428 | -1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 70 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | = | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 71 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 72 | 14051 | Joanna | Brandt | 414.0152 | = | 1.02 | 40.27% | 51.46% | |
| 73 | 19777 | Piotr | Cegielski | 413.9304 | = | 1.07 | 43.42% | 52.19% | |
| 74 | 16213 | Dariusz | Budnik | 413.8026 | = | 1.03 | 43.03% | 51.34% | |
| 75 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 76 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 412.4591 | +37 | 1.03 | 43.42% | 51.44% | |
| 77 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 412.4265 | -1 | 1.24 | 45.96% | 55.32% | |
| 78 | 1005 | Andrzej | Biliński | 412.3260 | -1 | 1.15 | 45.69% | 53.75% | |
| 79 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 80 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 81 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 82 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 83 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9382 | -1 | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 84 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | -1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 85 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | = | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 86 | 1599 | Maciej | Rochowicz | 410.5927 | = | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 87 | 1321 | Jarosław | Grabek | 410.5927 | = | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 88 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | = | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 89 | 22706 | Stanisław | Kazubski | 410.2854 | = | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 90 | 22707 | Patryk | Górski | 410.2854 | = | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 91 | 12139 | Remigiusz | Kaźmierczak | 410.0947 | = | 0.99 | 41.98% | 50.63% | |
| 92 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.9015 | = | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 93 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | = | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 94 | 1465 | Robert | Łukomski | 408.6524 | = | 0.94 | 40.97% | 49.43% | |
| 95 | 1352 | Bernard | Jadczak | 408.3418 | = | 1.42 | 50.00% | 58.15% | |
| 96 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 408.1857 | = | 1.26 | 47.37% | 55.57% | |
| 97 | 10301 | Andrzej | Sobina | 408.1838 | +7 | 0.92 | 41.22% | 48.77% | |
| 98 | 1724 | Jerzy | Więcławski | 408.1838 | +7 | 0.92 | 41.22% | 48.77% | |
| 99 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -2 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 100 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | -2 | 1.47 | 46.30% | 58.52% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 - wygrana, 0.5 - remis, 0 - przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności - im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.