Aktualizacja 2025-08-28 23:32
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2025-08-31
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
# | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 465.7743 | = | 1.38 | 48.81% | 57.47% | |
2 | 1381 | Piotr | Klubiński | 454.5725 | = | 1.24 | 47.06% | 55.37% | |
3 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 454.5292 | = | 1.25 | 47.11% | 55.39% | |
4 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 452.0201 | = | 1.25 | 47.29% | 55.52% | |
5 | 15519 | Piotr | Kulesza | 451.8953 | = | 1.29 | 48.64% | 56.11% | |
6 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 451.6657 | +6 | 1.21 | 45.26% | 54.79% | |
7 | 13065 | Anna | Jankowska | 450.1181 | -1 | 1.08 | 43.48% | 52.52% | |
8 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 449.1852 | -1 | 1.37 | 48.35% | 57.35% | |
9 | 13828 | Kamila | Kukuła | 445.6854 | +2 | 1.19 | 46.14% | 54.4% | |
10 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 443.5524 | -1 | 1.22 | 46.40% | 54.91% | |
11 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 443.2742 | -1 | 1.38 | 48.89% | 57.5% | |
12 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 441.8877 | -4 | 1.20 | 46.51% | 54.57% | |
13 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 441.2451 | = | 1.24 | 47.00% | 55.25% | |
14 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 439.8121 | = | 1.16 | 45.25% | 53.85% | |
15 | 1416 | Marek | Kozłowski | 438.9784 | = | 1.25 | 46.05% | 55.39% | |
16 | 1707 | Stanisław | Wachel | 435.1221 | +2 | 1.20 | 46.68% | 54.52% | |
17 | 21731 | Marek | Brosch | 435.0428 | -1 | 1.23 | 47.06% | 55.18% | |
18 | 1662 | Tomasz | Struzik | 434.0364 | +1 | 1.18 | 46.42% | 54.22% | |
19 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 433.9351 | -2 | 1.16 | 44.99% | 53.87% | |
20 | 10488 | Krzysztof | Grela | 432.3792 | = | 1.27 | 46.67% | 55.73% | |
21 | 1655 | Janusz | Staniów | 429.9791 | = | 1.60 | 53.93% | 60.73% | |
22 | 1402 | Lech | Kostecki | 429.7701 | = | 1.19 | 46.44% | 54.48% | |
23 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 429.2151 | +1 | 1.30 | 49.48% | 56.32% | |
24 | 1465 | Robert | Łukomski | 427.4052 | +1 | 1.00 | 42.68% | 50.81% | |
25 | 1608 | Marek | Rużyło | 427.4013 | -2 | 1.16 | 44.66% | 53.93% | |
26 | 20261 | Roger | Szarek | 424.4010 | = | 1.22 | 46.45% | 54.91% | |
27 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 423.6535 | = | 1.18 | 47.06% | 54.31% | |
28 | 19926 | Jacek | Barski | 420.7457 | = | 1.07 | 44.11% | 52.26% | |
29 | 1224 | Marek | Bałdysz | 419.7131 | +4 | 1.13 | 45.34% | 53.41% | |
30 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 418.5651 | -1 | 0.94 | 41.63% | 49.42% | |
31 | 1595 | Andrzej | Robak | 418.2370 | = | 1.07 | 43.71% | 52.14% | |
32 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 417.4436 | +2 | 1.14 | 46.24% | 53.55% | |
33 | 1615 | Jan | Sadowski | 417.1411 | +2 | 1.03 | 42.26% | 51.51% | |
34 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 416.9738 | +2 | 1.23 | 49.61% | 55.2% | |
35 | 10045 | Jacek | Krystecki | 416.9576 | +2 | 2.50 | 54.55% | 67.55% | |
36 | 1711 | Lech | Warężak | 416.7781 | +2 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
37 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 416.0671 | +15 | 1.23 | 46.15% | 55.11% | |
38 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 415.5772 | +1 | 2.07 | 50.00% | 64.22% | |
39 | 10493 | Janusz | Pękala | 414.9341 | -9 | 1.15 | 45.72% | 53.78% | |
40 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.2446 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
41 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7637 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
42 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 413.6684 | = | 1.05 | 43.77% | 51.71% | |
43 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.7136 | = | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
44 | 17775 | Maciej | Betliński | 412.3110 | = | 1.13 | 43.88% | 53.42% | |
45 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.2231 | = | 1.88 | 53.57% | 63.39% | |
46 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.0924 | = | 1.78 | 55.17% | 62.76% | |
47 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 412.0900 | -15 | 1.03 | 43.62% | 51.27% | |
48 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 412.0764 | -1 | 1.18 | 46.43% | 54.29% | |
49 | 15878 | Piotr | Banaś | 412.0205 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
50 | 12870 | Maks | Brandt | 412.0205 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
51 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9931 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
52 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9931 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
53 | 19777 | Piotr | Cegielski | 411.4835 | = | 1.09 | 44.55% | 52.59% | |
54 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 411.4101 | = | 1.06 | 44.17% | 51.92% | |
55 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 411.4061 | = | 0.99 | 42.58% | 50.42% | |
56 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 409.8428 | +13 | 0.99 | 42.47% | 50.46% | |
57 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6839 | -1 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
58 | 1297 | Mirosław | Fechner | 408.7088 | -1 | 1.15 | 45.86% | 53.72% | |
59 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4785 | -1 | 2.00 | 53.33% | 64.33% | |
60 | 20173 | Maciej | Schmidt | 408.3593 | -1 | 2.00 | 53.33% | 64.33% | |
61 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.2181 | -1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
62 | 22311 | Marek | Filak | 407.8924 | -1 | 1.00 | 42.13% | 50.79% | |
63 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 407.0987 | -1 | 2.17 | 46.43% | 64.11% | |
64 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9978 | -1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
65 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 406.7466 | -1 | 1.05 | 43.63% | 51.8% | |
66 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 406.6708 | -1 | 1.02 | 42.18% | 51.3% | |
67 | 20150 | Marta | Bojda | 406.2583 | -1 | 1.03 | 43.18% | 51.46% | |
68 | 12139 | Remigiusz | Kaźmierczak | 406.1289 | -1 | 1.24 | 45.56% | 55.33% | |
69 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9923 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
70 | 18925 | Andrzej | Bojda | 405.6189 | = | 1.02 | 43.13% | 51.11% | |
71 | 1740 | Marek | Woźniak | 405.3828 | = | 1.13 | 44.30% | 53.35% | |
72 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.2217 | = | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
73 | 11213 | Edmund | Budka | 405.1130 | = | 1.04 | 42.73% | 51.73% | |
74 | 23925 | Bartosz | Szerszon | 404.9981 | = | 1.44 | 43.33% | 58% | |
75 | 1005 | Andrzej | Biliński | 404.7274 | = | 1.12 | 43.02% | 53.26% | |
76 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5711 | = | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
77 | 1597 | Michał | Robak | 404.5711 | = | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
78 | 90131 | Anna | Gniewowska | 404.2545 | = | 1.00 | 44.19% | 50.58% | |
79 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 404.2495 | = | 0.93 | 40.98% | 49.28% | |
80 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1532 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
81 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1532 | = | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
82 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 403.6910 | = | 0.90 | 39.70% | 48.47% | |
83 | 9549 | Maciej | Bielawski | 402.6198 | = | 1.05 | 44.22% | 51.7% | |
84 | 1720 | Ryszard | Wiącek | 402.5118 | = | 1.09 | 50.00% | 52.29% | |
85 | 18897 | Kornel | Krawiec | 401.8149 | = | 1.18 | 46.43% | 54.29% | |
86 | 14051 | Joanna | Brandt | 401.7960 | = | 0.95 | 38.89% | 50.09% | |
87 | 20260 | Anna | Diakun | 401.5634 | = | 1.15 | 40.35% | 53.86% | |
88 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 401.1567 | = | 0.86 | 37.84% | 47.75% | |
89 | 22639 | Bronisława | Sroczyńska | 401.1151 | = | 1.00 | 43.33% | 50.67% | |
90 | 21088 | Paweł | Argasiński | 401.0314 | = | 1.00 | 40.00% | 51% | |
91 | 18189 | Marcin | Marcinkowski | 400.8874 | = | 1.04 | 44.83% | 51.47% | |
92 | 23547 | Sonia | Piwowarczuk | 400.6290 | = | 1.00 | 44.83% | 50.52% | |
93 | 20944 | Julia | Krok | 400.6290 | = | 1.00 | 44.83% | 50.52% | |
94 | 15122 | Wojciech | Peisert | 400.2153 | = | 0.97 | 42.50% | 50.06% | |
95 | 17313 | Stanisław | Korona | 400.0438 | = | 0.93 | 41.29% | 49.1% | |
96 | 16213 | Dariusz | Budnik | 399.7188 | +1 | 0.94 | 41.85% | 49.42% | |
97 | 10301 | Andrzej | Sobina | 399.7119 | +1 | 0.92 | 41.07% | 48.93% | |
98 | 1724 | Jerzy | Więcławski | 399.7119 | +1 | 0.92 | 41.07% | 48.93% | |
99 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 399.6593 | +1 | 0.93 | 43.33% | 48.83% | |
100 | 8170 | Marian | Ganicz | 399.4700 | +2 | 0.92 | 40.00% | 49.17% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.