Aktualizacja 2026-06-29 17:16
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-06-28
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 483.7921 | = | 1.38 | 48.50% | 57.52% | |
| 2 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 481.0014 | = | 1.26 | 47.03% | 55.66% | |
| 3 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 475.8137 | = | 1.27 | 47.62% | 55.79% | |
| 4 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 468.3828 | +1 | 1.02 | 42.88% | 51.14% | |
| 5 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 467.5291 | -1 | 1.31 | 48.23% | 56.41% | |
| 6 | 20261 | Roger | Szarek | 460.5461 | = | 1.31 | 48.22% | 56.4% | |
| 7 | 13065 | Anna | Jankowska | 459.3939 | +2 | 1.06 | 43.14% | 51.94% | |
| 8 | 1381 | Piotr | Klubiński | 458.7072 | -1 | 1.24 | 47.02% | 55.25% | |
| 9 | 21731 | Marek | Brosch | 456.0920 | -1 | 1.30 | 48.24% | 56.33% | |
| 10 | 20186 | Anna | Kozikowska | 455.7522 | = | 1.05 | 43.52% | 51.71% | |
| 11 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 448.4119 | = | 1.40 | 48.91% | 57.73% | |
| 12 | 15519 | Piotr | Kulesza | 447.8739 | = | 1.25 | 47.09% | 55.48% | |
| 13 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.8806 | = | 1.52 | 50.93% | 59.47% | |
| 14 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | = | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 15 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 444.1569 | = | 1.18 | 45.95% | 54.19% | |
| 16 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 442.8265 | = | 1.01 | 42.61% | 50.86% | |
| 17 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | +1 | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 18 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 440.6164 | +1 | 1.29 | 48.51% | 56.18% | |
| 19 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 440.5761 | +1 | 1.11 | 43.98% | 52.9% | |
| 20 | 10493 | Janusz | Pękala | 438.2098 | -3 | 1.25 | 47.00% | 55.48% | |
| 21 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 22 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 436.2478 | = | 1.15 | 46.22% | 53.75% | |
| 23 | 13828 | Kamila | Kukuła | 435.9683 | +2 | 1.13 | 45.17% | 53.4% | |
| 24 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | -1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 25 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 434.5486 | -1 | 1.17 | 45.50% | 54.03% | |
| 26 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 27 | 1533 | Marek | Nowotarski | 432.7269 | = | 1.17 | 46.94% | 54.01% | |
| 28 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 432.5732 | = | 1.33 | 49.11% | 56.76% | |
| 29 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 432.3491 | = | 1.03 | 43.37% | 51.4% | |
| 30 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 431.3395 | = | 1.82 | 55.78% | 63.27% | |
| 31 | 18896 | Jakub | Franczak | 430.7993 | = | 1.07 | 43.72% | 52.29% | |
| 32 | 1595 | Andrzej | Robak | 430.3213 | = | 1.03 | 42.90% | 51.4% | |
| 33 | 1465 | Robert | Łukomski | 429.8781 | = | 0.97 | 41.51% | 50.05% | |
| 34 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 429.4920 | = | 1.17 | 45.53% | 54.08% | |
| 35 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 429.3907 | +8 | 0.94 | 41.35% | 49.3% | |
| 36 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 428.5625 | +9 | 1.01 | 43.17% | 50.99% | |
| 37 | 1402 | Lech | Kostecki | 428.2567 | -2 | 1.15 | 45.52% | 53.74% | |
| 38 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 427.9418 | -1 | 1.00 | 42.88% | 50.74% | |
| 39 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 426.3677 | -3 | 1.05 | 43.26% | 51.75% | |
| 40 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 425.9547 | -2 | 1.11 | 45.41% | 52.86% | |
| 41 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 425.5741 | -2 | 1.17 | 45.41% | 54.03% | |
| 42 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7485 | -1 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 43 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | -1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 44 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | = | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 45 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 422.1520 | -5 | 1.21 | 46.21% | 54.72% | |
| 46 | 1483 | Adam | Marcinowski | 421.6403 | = | 1.31 | 49.56% | 56.56% | |
| 47 | 1297 | Mirosław | Fechner | 421.4182 | = | 1.20 | 46.89% | 54.65% | |
| 48 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 421.3639 | +1 | 1.06 | 42.57% | 52.01% | |
| 49 | 1615 | Jan | Sadowski | 421.2347 | -1 | 1.03 | 42.47% | 51.43% | |
| 50 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 420.3297 | +1 | 1.19 | 47.43% | 54.49% | |
| 51 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.9140 | +1 | 1.12 | 45.16% | 53.06% | |
| 52 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 419.4019 | +1 | 0.98 | 41.70% | 50.48% | |
| 53 | 1499 | Dominik | Michniewski | 418.0652 | +5 | 0.88 | 39.97% | 48.12% | |
| 54 | 19926 | Jacek | Barski | 417.9276 | -4 | 1.05 | 43.29% | 51.73% | |
| 55 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | -1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 56 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 417.6411 | -1 | 1.08 | 44.62% | 52.31% | |
| 57 | 16213 | Dariusz | Budnik | 417.1007 | -1 | 1.04 | 43.12% | 51.56% | |
| 58 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | -1 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 59 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 60 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | = | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 61 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | = | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 62 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 415.5613 | = | 1.10 | 45.26% | 52.67% | |
| 63 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.0760 | = | 1.31 | 48.65% | 56.45% | |
| 64 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | = | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 65 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | = | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 66 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | +1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 67 | 19777 | Piotr | Cegielski | 413.9973 | +1 | 1.08 | 43.81% | 52.45% | |
| 68 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | +1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 69 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | +1 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 70 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 412.0929 | +1 | 1.02 | 43.49% | 51.1% | |
| 71 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 72 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | +1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 74 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | +1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 411.8693 | +1 | 0.85 | 39.51% | 47.13% | |
| 76 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | +1 | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 77 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.4592 | +1 | 1.16 | 45.59% | 53.95% | |
| 78 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | +1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 79 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 411.2877 | +1 | 0.95 | 41.59% | 49.64% | |
| 80 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 411.2647 | +1 | 0.97 | 39.72% | 50.25% | |
| 81 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | +1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 82 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | +1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 83 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.8163 | +1 | 1.08 | 44.11% | 52.46% | |
| 84 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | +1 | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 85 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | +1 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 86 | 1224 | Marek | Bałdysz | 409.2075 | +1 | 1.09 | 44.26% | 52.62% | |
| 87 | 1662 | Tomasz | Struzik | 408.9945 | +1 | 1.09 | 44.51% | 52.65% | |
| 88 | 11572 | Wojciech | Szałapak | 408.7288 | +6 | 0.88 | 39.90% | 47.97% | |
| 89 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 408.4946 | = | 1.08 | 46.57% | 52.23% | |
| 90 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | = | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 91 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | = | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 92 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | = | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 93 | 22709 | Hanna | Zając | 407.5582 | = | 1.06 | 44.95% | 51.89% | |
| 94 | 17313 | Stanisław | Korona | 407.1271 | +1 | 0.94 | 41.67% | 49.43% | |
| 95 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | +1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 96 | 20436 | Jan | Lorkowski | 406.7807 | +1 | 1.08 | 44.83% | 52.41% | |
| 97 | 1608 | Marek | Rużyło | 406.5206 | +1 | 1.10 | 44.36% | 52.81% | |
| 98 | 5333 | Mirosław | Powązka | 406.5183 | +1 | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 99 | 5531 | Zdzisława | Zabłocka | 406.5183 | +1 | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 100 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +1 | 1.29 | 45.00% | 56% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.