Aktualizacja 2026-10-02 08:00
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-10-01
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 492.5636 | +1 | 1.24 | 46.71% | 55.22% | |
| 2 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 490.1152 | -1 | 1.39 | 48.39% | 57.57% | |
| 3 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 473.2837 | = | 1.26 | 46.97% | 55.61% | |
| 4 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 471.3446 | = | 1.26 | 47.27% | 55.58% | |
| 5 | 20261 | Roger | Szarek | 468.0393 | +1 | 1.33 | 48.50% | 56.75% | |
| 6 | 15519 | Piotr | Kulesza | 464.7953 | -1 | 1.28 | 48.10% | 56.04% | |
| 7 | 13828 | Kamila | Kukuła | 464.7040 | +4 | 1.15 | 45.51% | 53.8% | |
| 8 | 20186 | Anna | Kozikowska | 464.4111 | -1 | 1.07 | 44.12% | 52.14% | |
| 9 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 462.2623 | = | 1.15 | 44.97% | 53.67% | |
| 10 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 455.8440 | -2 | 1.34 | 49.65% | 56.95% | |
| 11 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 454.4505 | +1 | 1.04 | 43.27% | 51.53% | |
| 12 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 453.4081 | +1 | 1.13 | 44.52% | 53.42% | |
| 13 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 453.2366 | -3 | 1.18 | 46.16% | 54.33% | |
| 14 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 448.6131 | = | 1.26 | 47.50% | 55.7% | |
| 15 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 446.3867 | = | 1.45 | 50.26% | 58.56% | |
| 16 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | = | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 17 | 1381 | Piotr | Klubiński | 444.5189 | +12 | 1.24 | 47.11% | 55.24% | |
| 18 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 443.5690 | -1 | 1.36 | 48.90% | 57.23% | |
| 19 | 1297 | Mirosław | Fechner | 443.3818 | -1 | 1.24 | 47.61% | 55.38% | |
| 20 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 442.5178 | -1 | 1.18 | 45.66% | 54.28% | |
| 21 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 442.0253 | -1 | 1.22 | 47.82% | 54.9% | |
| 22 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 440.9639 | = | 1.18 | 46.76% | 54.26% | |
| 23 | 17775 | Maciej | Betliński | 440.9188 | = | 1.29 | 47.42% | 56.07% | |
| 24 | 21731 | Marek | Brosch | 440.8784 | +11 | 1.29 | 48.15% | 56.17% | |
| 25 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 440.8243 | -1 | 1.39 | 48.65% | 57.71% | |
| 26 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 440.3608 | -1 | 1.18 | 46.46% | 54.19% | |
| 27 | 10045 | Jacek | Krystecki | 440.3249 | -1 | 1.34 | 49.72% | 56.98% | |
| 28 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 439.7649 | -7 | 1.17 | 45.29% | 54.02% | |
| 29 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +1 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 30 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 436.3523 | +1 | 0.95 | 41.63% | 49.65% | |
| 31 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | +1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 32 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 435.4711 | +1 | 1.05 | 43.68% | 51.69% | |
| 33 | 1595 | Andrzej | Robak | 434.2888 | +1 | 1.03 | 42.96% | 51.34% | |
| 34 | 10493 | Janusz | Pękala | 433.3462 | +2 | 1.22 | 46.61% | 55.02% | |
| 35 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | +2 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 36 | 1483 | Adam | Marcinowski | 432.6361 | +2 | 1.36 | 49.13% | 57.24% | |
| 37 | 1533 | Marek | Nowotarski | 432.1213 | +2 | 1.17 | 46.39% | 54.07% | |
| 38 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 431.8882 | -11 | 1.01 | 43.24% | 50.91% | |
| 39 | 1402 | Lech | Kostecki | 431.7838 | -11 | 1.15 | 45.61% | 53.64% | |
| 40 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 431.2498 | = | 1.13 | 45.55% | 53.37% | |
| 41 | 13065 | Anna | Jankowska | 429.4240 | +2 | 1.05 | 42.98% | 51.73% | |
| 42 | 18896 | Jakub | Franczak | 427.8461 | +2 | 1.06 | 43.94% | 51.91% | |
| 43 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 427.4335 | +2 | 1.52 | 51.22% | 59.54% | |
| 44 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 427.2159 | -3 | 1.12 | 45.30% | 53.13% | |
| 45 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 426.2022 | +4 | 1.15 | 45.26% | 53.67% | |
| 46 | 1707 | Stanisław | Wachel | 426.0188 | -4 | 1.07 | 44.73% | 52.14% | |
| 47 | 1608 | Marek | Rużyło | 425.3039 | -1 | 1.12 | 44.62% | 53.24% | |
| 48 | 11213 | Edmund | Budka | 424.7485 | -1 | 1.20 | 44.63% | 54.63% | |
| 49 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | -1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 50 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 422.9007 | = | 1.08 | 44.69% | 52.44% | |
| 51 | 19926 | Jacek | Barski | 421.9663 | +1 | 1.05 | 43.16% | 51.77% | |
| 52 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 419.2944 | +1 | 1.53 | 53.92% | 59.85% | |
| 53 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 419.1827 | +1 | 0.99 | 41.75% | 50.56% | |
| 54 | 1416 | Marek | Kozłowski | 418.5685 | +1 | 1.19 | 45.38% | 54.52% | |
| 55 | 1645 | Bogdan | Sokół | 418.1102 | -4 | 0.96 | 41.13% | 49.87% | |
| 56 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | = | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 57 | 1740 | Marek | Woźniak | 417.6006 | = | 1.27 | 47.90% | 55.81% | |
| 58 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | = | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 59 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 60 | 22574 | Wojciech | Sadowski | 416.0290 | +25 | 1.05 | 43.32% | 51.82% | |
| 61 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 62 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.9221 | -1 | 1.27 | 48.30% | 55.8% | |
| 63 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | -1 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 64 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | = | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 65 | 14051 | Joanna | Brandt | 414.3601 | = | 1.05 | 41.71% | 51.93% | |
| 66 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | = | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 67 | 19777 | Piotr | Cegielski | 413.8506 | = | 1.07 | 43.42% | 52.19% | |
| 68 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | = | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 69 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | = | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 70 | 21611 | Magdalena | Zychowicz | 413.4224 | = | 0.93 | 41.80% | 49.02% | |
| 71 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 412.6642 | = | 0.98 | 42.16% | 50.21% | |
| 72 | 1005 | Andrzej | Biliński | 412.3053 | = | 1.15 | 45.69% | 53.75% | |
| 73 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 74 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 75 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 76 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 77 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 411.9179 | = | 1.65 | 50.00% | 60.8% | |
| 78 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 411.5032 | +16 | 1.04 | 42.91% | 51.63% | |
| 79 | 1465 | Robert | Łukomski | 411.4528 | -1 | 0.95 | 41.07% | 49.58% | |
| 80 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | -1 | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 81 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 82 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 410.6478 | -19 | 0.99 | 42.68% | 50.57% | |
| 83 | 1599 | Maciej | Rochowicz | 410.5610 | -2 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 84 | 1321 | Jarosław | Grabek | 410.5610 | -2 | 2.13 | 62.96% | 67.04% | |
| 85 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -2 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 86 | 16213 | Dariusz | Budnik | 410.3064 | = | 1.02 | 42.94% | 51.27% | |
| 87 | 22706 | Stanisław | Kazubski | 410.1208 | = | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 88 | 22707 | Patryk | Górski | 410.1208 | = | 1.09 | 45.24% | 52.44% | |
| 89 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 409.8419 | = | 0.92 | 38.60% | 49.21% | |
| 90 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | = | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 91 | 22709 | Hanna | Zając | 409.3144 | = | 1.08 | 44.25% | 52.28% | |
| 92 | 17313 | Stanisław | Korona | 409.3135 | = | 0.95 | 41.88% | 49.5% | |
| 93 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 409.2205 | = | 0.99 | 43.34% | 50.45% | |
| 94 | 20548 | Marta | Walczyk | 408.9585 | +1 | 1.03 | 42.88% | 51.45% | |
| 95 | 16774 | Grzegorz | Mzyk | 408.8204 | +1 | 1.13 | 47.85% | 53.25% | |
| 96 | 1596 | Małgorzata | Robak | 408.3962 | +1 | 1.00 | 42.46% | 50.77% | |
| 97 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 408.3621 | +8 | 0.84 | 39.26% | 46.95% | |
| 98 | 1352 | Bernard | Jadczak | 408.3168 | = | 1.42 | 50.00% | 58.15% | |
| 99 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | = | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 100 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 408.1697 | = | 1.26 | 47.37% | 55.57% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.