Aktualizacja 2026-05-16 10:56
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-05-16
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Aktualizacja rankingu - zazwyczaj co tydzień w niedzielę późnym wieczorem.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 482.8786 | = | 1.29 | 47.87% | 56.17% | |
| 2 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 480.0059 | = | 1.01 | 42.83% | 50.98% | |
| 3 | 21731 | Marek | Brosch | 479.0670 | = | 1.32 | 48.31% | 56.56% | |
| 4 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 465.0015 | +1 | 1.30 | 48.20% | 56.36% | |
| 5 | 10493 | Janusz | Pękala | 462.6417 | -1 | 1.30 | 47.81% | 56.22% | |
| 6 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 460.2656 | +2 | 1.36 | 48.05% | 57.23% | |
| 7 | 1381 | Piotr | Klubiński | 454.3027 | +3 | 1.23 | 46.70% | 55.08% | |
| 8 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 454.2949 | +1 | 1.21 | 46.20% | 54.74% | |
| 9 | 13828 | Kamila | Kukuła | 452.7446 | -2 | 1.14 | 45.36% | 53.6% | |
| 10 | 20261 | Roger | Szarek | 451.8865 | -4 | 1.28 | 47.79% | 55.95% | |
| 11 | 1243 | Jan | Biniewski | 445.2829 | = | 1.18 | 46.05% | 54.33% | |
| 12 | 15519 | Piotr | Kulesza | 444.9898 | +1 | 1.25 | 46.96% | 55.5% | |
| 13 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 444.7892 | +1 | 1.54 | 51.03% | 59.69% | |
| 14 | 1533 | Marek | Nowotarski | 443.7578 | +1 | 1.23 | 47.13% | 55.1% | |
| 15 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 441.0438 | +1 | 1.18 | 45.70% | 54.26% | |
| 16 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 440.7930 | +1 | 1.18 | 45.57% | 54.22% | |
| 17 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 438.9049 | -5 | 1.22 | 46.41% | 54.9% | |
| 18 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 438.5938 | = | 1.31 | 48.53% | 56.48% | |
| 19 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 438.5454 | = | 1.13 | 45.33% | 53.31% | |
| 20 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 437.8076 | = | 1.16 | 46.33% | 53.93% | |
| 21 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | = | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 22 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 436.7226 | +3 | 1.00 | 42.87% | 50.78% | |
| 23 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 435.7439 | -1 | 1.21 | 47.14% | 54.84% | |
| 24 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 435.0211 | -1 | 1.19 | 45.94% | 54.48% | |
| 25 | 17775 | Maciej | Betliński | 434.8141 | -1 | 1.26 | 47.22% | 55.69% | |
| 26 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 27 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 432.3191 | +1 | 1.37 | 48.28% | 57.32% | |
| 28 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 429.2481 | +1 | 1.97 | 57.26% | 64.79% | |
| 29 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 428.2866 | +9 | 1.10 | 43.89% | 52.73% | |
| 30 | 1595 | Andrzej | Robak | 428.2145 | = | 1.04 | 43.17% | 51.6% | |
| 31 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 427.1629 | = | 1.16 | 46.22% | 53.87% | |
| 32 | 20186 | Anna | Kozikowska | 427.1297 | = | 1.01 | 42.73% | 50.85% | |
| 33 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 426.8889 | = | 1.34 | 48.80% | 56.94% | |
| 34 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 426.8741 | = | 1.04 | 43.95% | 51.57% | |
| 35 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 426.7794 | = | 1.16 | 45.66% | 53.91% | |
| 36 | 18896 | Jakub | Franczak | 424.8484 | +1 | 1.05 | 43.49% | 51.87% | |
| 37 | 19926 | Jacek | Barski | 424.5840 | -10 | 1.06 | 43.58% | 51.91% | |
| 38 | 19777 | Piotr | Cegielski | 424.0675 | +1 | 1.12 | 44.65% | 53.19% | |
| 39 | 11213 | Edmund | Budka | 423.9432 | +1 | 1.24 | 45.79% | 55.3% | |
| 40 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 423.7925 | +1 | 1.22 | 47.94% | 54.91% | |
| 41 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 423.7613 | +1 | 1.53 | 49.41% | 59.44% | |
| 42 | 10045 | Jacek | Krystecki | 422.9142 | +1 | 1.26 | 47.15% | 55.65% | |
| 43 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 422.4652 | +6 | 1.02 | 43.09% | 51.22% | |
| 44 | 13065 | Anna | Jankowska | 422.3297 | +4 | 1.03 | 42.62% | 51.5% | |
| 45 | 1416 | Marek | Kozłowski | 422.0908 | +9 | 1.21 | 45.89% | 54.87% | |
| 46 | 20548 | Marta | Walczyk | 421.3587 | -2 | 1.19 | 46.13% | 54.45% | |
| 47 | 1707 | Stanisław | Wachel | 421.1975 | -2 | 1.08 | 44.97% | 52.44% | |
| 48 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 420.9984 | -2 | 1.10 | 45.64% | 52.67% | |
| 49 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 420.1364 | -13 | 1.06 | 42.52% | 52.17% | |
| 50 | 19408 | Marek | Kubicki | 419.9140 | -3 | 1.12 | 45.16% | 53.06% | |
| 51 | 12927 | Adam | Waszkiewicz | 418.5405 | -1 | 1.27 | 50.00% | 55.79% | |
| 52 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 417.7325 | -1 | 1.53 | 49.11% | 59.42% | |
| 53 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 417.0593 | +11 | 0.98 | 41.69% | 50.4% | |
| 54 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 416.9453 | -2 | 1.10 | 43.88% | 52.76% | |
| 55 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -2 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 56 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 416.5231 | +12 | 0.99 | 42.28% | 50.51% | |
| 57 | 1219 | Marcin | Baj | 416.0071 | -1 | 1.68 | 49.33% | 61.07% | |
| 58 | 1483 | Adam | Marcinowski | 415.9560 | -1 | 1.33 | 49.29% | 56.75% | |
| 59 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 415.6587 | -4 | 1.18 | 44.44% | 54.34% | |
| 60 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 415.6549 | -2 | 0.98 | 42.48% | 50.16% | |
| 61 | 20173 | Maciej | Schmidt | 415.0760 | -2 | 1.31 | 48.65% | 56.45% | |
| 62 | 18897 | Kornel | Krawiec | 414.4555 | -2 | 1.34 | 50.00% | 57% | |
| 63 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | -2 | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 64 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -2 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 65 | 1297 | Mirosław | Fechner | 414.1327 | -2 | 1.15 | 46.05% | 53.72% | |
| 66 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 67 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 413.5907 | -1 | 1.11 | 44.40% | 53% | |
| 68 | 20260 | Anna | Diakun | 413.5073 | -1 | 1.36 | 46.90% | 57.12% | |
| 69 | 24162 | Zbigniew | Podgajny | 413.2570 | = | 0.85 | 39.58% | 47.07% | |
| 70 | 1224 | Marek | Bałdysz | 412.4405 | = | 1.10 | 44.51% | 52.86% | |
| 71 | 1608 | Marek | Rużyło | 412.1015 | = | 1.12 | 44.69% | 53.12% | |
| 72 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 73 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 74 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 75 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 76 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 411.6559 | = | 1.45 | 51.14% | 58.64% | |
| 77 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.4592 | = | 1.16 | 45.59% | 53.95% | |
| 78 | 15122 | Wojciech | Peisert | 411.4524 | = | 1.14 | 43.08% | 53.65% | |
| 79 | 14511 | Elżbieta | Gołdyn | 411.2647 | +40 | 0.97 | 39.72% | 50.25% | |
| 80 | 16213 | Dariusz | Budnik | 411.0928 | -1 | 1.01 | 42.57% | 51% | |
| 81 | 1402 | Lech | Kostecki | 410.8791 | -1 | 1.13 | 45.21% | 53.44% | |
| 82 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -1 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 83 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -1 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 84 | 4958 | Tomasz | Dorobek | 409.7580 | = | 1.43 | 55.00% | 58.67% | |
| 85 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | = | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 86 | 1347 | Piotr | Ilczuk | 408.4730 | = | 1.21 | 46.94% | 54.8% | |
| 87 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | = | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 88 | 25700 | Sjoert | Brink | 408.0723 | = | 1.47 | 46.30% | 58.52% | |
| 89 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | = | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 90 | 5333 | Mirosław | Powązka | 406.5183 | = | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 91 | 5531 | Zdzisława | Zabłocka | 406.5183 | = | 1.60 | 53.33% | 60.67% | |
| 92 | 17313 | Stanisław | Korona | 406.3731 | = | 0.95 | 41.88% | 49.49% | |
| 93 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | = | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 94 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 95 | 23410 | Janusz | Żyła | 404.6911 | +1 | 1.10 | 41.51% | 52.92% | |
| 96 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | +1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 97 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | +1 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 98 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | +1 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 99 | 20150 | Marta | Bojda | 404.2749 | +1 | 1.01 | 42.28% | 50.94% | |
| 100 | 1662 | Tomasz | Struzik | 404.1744 | +1 | 1.09 | 44.40% | 52.63% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.