Aktualizacja 2026-02-02 22:59
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2026-02-02
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10493 | Janusz | Pękala | 469.5121 | +1 | 1.29 | 47.85% | 56.08% | |
| 2 | 21731 | Marek | Brosch | 469.0194 | +2 | 1.29 | 47.86% | 56.18% | |
| 3 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 466.6538 | -2 | 1.39 | 48.11% | 57.63% | |
| 4 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 464.5121 | +1 | 1.23 | 46.59% | 55.08% | |
| 5 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 460.0390 | -2 | 1.43 | 48.97% | 58.19% | |
| 6 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 456.2177 | = | 1.19 | 46.02% | 54.51% | |
| 7 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 456.1902 | = | 1.31 | 48.08% | 56.52% | |
| 8 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 450.0212 | = | 1.21 | 46.39% | 54.86% | |
| 9 | 1381 | Piotr | Klubiński | 448.4596 | = | 1.23 | 46.61% | 55.1% | |
| 10 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 447.9469 | = | 1.36 | 49.35% | 57.29% | |
| 11 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 443.0956 | = | 1.20 | 46.15% | 54.67% | |
| 12 | 20261 | Roger | Szarek | 439.3351 | = | 1.23 | 47.06% | 55.2% | |
| 13 | 15519 | Piotr | Kulesza | 438.9362 | +4 | 1.25 | 46.84% | 55.44% | |
| 14 | 17775 | Maciej | Betliński | 437.3599 | +1 | 1.31 | 47.93% | 56.39% | |
| 15 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +1 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 16 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 434.9473 | +5 | 1.16 | 45.18% | 53.88% | |
| 17 | 1595 | Andrzej | Robak | 433.8744 | -4 | 1.06 | 43.51% | 51.91% | |
| 18 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 433.2221 | = | 1.25 | 47.84% | 55.56% | |
| 19 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | = | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 20 | 1533 | Marek | Nowotarski | 432.1958 | = | 1.23 | 47.02% | 55.22% | |
| 21 | 13828 | Kamila | Kukuła | 431.1966 | -7 | 1.14 | 45.24% | 53.44% | |
| 22 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 430.3103 | = | 0.99 | 41.96% | 50.64% | |
| 23 | 19408 | Marek | Kubicki | 430.0934 | = | 1.21 | 47.22% | 54.86% | |
| 24 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 429.4996 | +7 | 0.95 | 41.62% | 49.59% | |
| 25 | 10045 | Jacek | Krystecki | 429.4949 | -1 | 1.48 | 49.21% | 58.81% | |
| 26 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 428.8078 | +10 | 1.19 | 46.16% | 54.42% | |
| 27 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 426.4718 | +14 | 1.06 | 43.77% | 51.88% | |
| 28 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 426.4678 | +14 | 0.99 | 42.29% | 50.57% | |
| 29 | 13065 | Anna | Jankowska | 425.7537 | -4 | 1.05 | 42.94% | 51.78% | |
| 30 | 1465 | Robert | Łukomski | 425.2290 | -4 | 1.00 | 42.09% | 50.9% | |
| 31 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 424.6439 | -4 | 1.53 | 48.65% | 59.43% | |
| 32 | 1662 | Tomasz | Struzik | 424.5356 | -4 | 1.14 | 45.55% | 53.58% | |
| 33 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 424.3517 | -4 | 1.76 | 52.63% | 62.28% | |
| 34 | 1608 | Marek | Rużyło | 423.9644 | +14 | 1.12 | 44.47% | 53.25% | |
| 35 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 421.6426 | -3 | 1.21 | 47.96% | 54.81% | |
| 36 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 421.5109 | +9 | 1.15 | 45.03% | 53.77% | |
| 37 | 12072 | Lech | Sala | 421.4592 | +1 | 0.89 | 40.26% | 48.2% | |
| 38 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 421.0913 | -5 | 2.40 | 60.00% | 68.25% | |
| 39 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 421.0823 | -5 | 1.07 | 42.77% | 52.31% | |
| 40 | 1243 | Jan | Biniewski | 420.8914 | -5 | 1.09 | 43.23% | 52.63% | |
| 41 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 419.2783 | -11 | 0.91 | 40.60% | 48.74% | |
| 42 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 418.9075 | -2 | 0.97 | 42.08% | 50.16% | |
| 43 | 19777 | Piotr | Cegielski | 418.8558 | -4 | 1.10 | 44.52% | 52.75% | |
| 44 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 418.0776 | -1 | 1.10 | 45.35% | 52.72% | |
| 45 | 11213 | Edmund | Budka | 417.8341 | -1 | 1.18 | 45.21% | 54.28% | |
| 46 | 1297 | Mirosław | Fechner | 417.6889 | +26 | 1.28 | 47.85% | 55.95% | |
| 47 | 19926 | Jacek | Barski | 417.2180 | -10 | 1.03 | 42.98% | 51.4% | |
| 48 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 416.8326 | -2 | 1.09 | 44.65% | 52.5% | |
| 49 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | -2 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 50 | 20173 | Maciej | Schmidt | 414.8225 | +17 | 1.48 | 51.11% | 59.06% | |
| 51 | 1740 | Marek | Woźniak | 414.3752 | +37 | 1.33 | 47.71% | 56.79% | |
| 52 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 53 | 20548 | Marta | Walczyk | 414.1258 | -1 | 1.16 | 44.44% | 53.89% | |
| 54 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 414.0293 | -1 | 0.99 | 43.18% | 50.45% | |
| 55 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 413.7655 | -1 | 1.05 | 44.19% | 51.65% | |
| 56 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 57 | 1402 | Lech | Kostecki | 412.9076 | +35 | 1.15 | 45.55% | 53.78% | |
| 58 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | -2 | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 59 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 412.0887 | -2 | 1.28 | 48.57% | 56.04% | |
| 60 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.0369 | -2 | 1.48 | 50.00% | 58.95% | |
| 61 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -2 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 62 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -2 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 63 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -2 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 64 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -2 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 65 | 1005 | Andrzej | Biliński | 411.2057 | +16 | 1.20 | 45.89% | 54.55% | |
| 66 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 410.7508 | -3 | 1.09 | 43.79% | 52.57% | |
| 67 | 9549 | Maciej | Bielawski | 410.6578 | -3 | 1.10 | 43.72% | 52.77% | |
| 68 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 410.6035 | -18 | 1.11 | 43.81% | 53.02% | |
| 69 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 410.5471 | -4 | 1.04 | 43.77% | 51.6% | |
| 70 | 20186 | Anna | Kozikowska | 409.9933 | -2 | 0.97 | 42.18% | 50.16% | |
| 71 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.7623 | -2 | 1.14 | 45.02% | 53.57% | |
| 72 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | -2 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 73 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 409.4256 | -2 | 1.17 | 44.17% | 54.05% | |
| 74 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 409.1108 | +1 | 0.88 | 39.98% | 47.95% | |
| 75 | 1707 | Stanisław | Wachel | 408.3843 | -26 | 1.07 | 44.58% | 52.07% | |
| 76 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | -3 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 77 | 1648 | Zbigniew | Sosna | 407.5515 | -3 | 1.02 | 43.46% | 51.21% | |
| 78 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | -2 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 79 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 406.9292 | -13 | 1.01 | 42.89% | 50.96% | |
| 80 | 1224 | Marek | Bałdysz | 406.9161 | -3 | 1.09 | 44.29% | 52.52% | |
| 81 | 20150 | Marta | Bojda | 406.7681 | -3 | 1.02 | 42.74% | 51.28% | |
| 82 | 20260 | Anna | Diakun | 406.6201 | -3 | 1.26 | 44.83% | 55.57% | |
| 83 | 25653 | Marcin | Kozłowski | 406.4941 | -3 | 1.36 | 51.72% | 57.41% | |
| 84 | 1615 | Jan | Sadowski | 406.4797 | = | 1.02 | 42.23% | 51.28% | |
| 85 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | = | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 86 | 18925 | Andrzej | Bojda | 405.5738 | = | 1.02 | 42.91% | 51.07% | |
| 87 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 405.5191 | = | 1.02 | 43.10% | 51.14% | |
| 88 | 18897 | Kornel | Krawiec | 405.2805 | +1 | 1.24 | 48.15% | 55.28% | |
| 89 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 90 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 405.0672 | +1 | 1.00 | 41.77% | 50.82% | |
| 91 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | +2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 92 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | +2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 93 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | +2 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 94 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | +2 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 95 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | +2 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 96 | 1596 | Małgorzata | Robak | 403.5088 | +2 | 1.01 | 42.58% | 51.03% | |
| 97 | 25815 | Filip | Zagórski | 403.1939 | +2 | 1.33 | 42.86% | 56.61% | |
| 98 | 18896 | Jakub | Franczak | 403.1000 | -15 | 0.97 | 41.99% | 50.13% | |
| 99 | 25816 | Jędrzej | Kabarowski | 402.4420 | +1 | 1.09 | 42.86% | 52.68% | |
| 100 | 12320 | Sophia | Bałdysz | 402.2752 | +1 | 1.00 | 41.98% | 50.8% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.