Aktualizacja 2025-10-31 10:35
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2025-10-31
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21731 | Marek | Brosch | 461.9870 | = | 1.28 | 47.31% | 55.99% | |
| 2 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 456.8644 | = | 1.34 | 48.04% | 56.97% | |
| 3 | 1381 | Piotr | Klubiński | 454.5115 | +2 | 1.24 | 46.75% | 55.29% | |
| 4 | 15519 | Piotr | Kulesza | 454.0634 | -1 | 1.28 | 47.88% | 55.98% | |
| 5 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 453.6357 | +4 | 1.21 | 46.22% | 54.72% | |
| 6 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 452.7912 | -2 | 1.18 | 45.51% | 54.3% | |
| 7 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 449.0136 | -1 | 1.25 | 47.22% | 55.47% | |
| 8 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 447.4164 | -1 | 1.23 | 46.88% | 55.14% | |
| 9 | 1655 | Janusz | Staniów | 442.8758 | +1 | 1.53 | 51.89% | 59.67% | |
| 10 | 1707 | Stanisław | Wachel | 441.9877 | +1 | 1.20 | 46.82% | 54.64% | |
| 11 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 440.7834 | +1 | 1.35 | 49.81% | 57.11% | |
| 12 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 438.8994 | -4 | 1.35 | 47.29% | 56.97% | |
| 13 | 1402 | Lech | Kostecki | 438.7103 | +1 | 1.22 | 46.81% | 54.9% | |
| 14 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 438.4066 | +1 | 1.36 | 47.95% | 57.25% | |
| 15 | 1662 | Tomasz | Struzik | 437.7504 | +1 | 1.18 | 46.25% | 54.27% | |
| 16 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 437.7206 | +1 | 1.22 | 46.57% | 54.9% | |
| 17 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +1 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 18 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 436.5999 | -5 | 1.04 | 43.54% | 51.6% | |
| 19 | 13828 | Kamila | Kukuła | 435.8706 | +1 | 1.16 | 45.59% | 53.94% | |
| 20 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 433.7130 | +2 | 1.15 | 44.68% | 53.82% | |
| 21 | 1595 | Andrzej | Robak | 433.6836 | = | 1.07 | 43.82% | 52.14% | |
| 22 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 433.1007 | +6 | 1.12 | 43.43% | 53.28% | |
| 23 | 20261 | Roger | Szarek | 432.7644 | = | 1.22 | 47.06% | 55.03% | |
| 24 | 1416 | Marek | Kozłowski | 432.3974 | -5 | 1.25 | 45.89% | 55.49% | |
| 25 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 431.8829 | -1 | 0.93 | 40.52% | 49.28% | |
| 26 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 428.5532 | -1 | 1.17 | 45.53% | 54.16% | |
| 27 | 10493 | Janusz | Pękala | 425.9868 | -1 | 1.18 | 45.81% | 54.35% | |
| 28 | 10045 | Jacek | Krystecki | 423.4199 | -1 | 1.44 | 47.88% | 58.21% | |
| 29 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 421.3727 | = | 0.97 | 42.34% | 50.09% | |
| 30 | 17313 | Stanisław | Korona | 420.9998 | = | 1.03 | 43.62% | 51.32% | |
| 31 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 420.2336 | = | 1.11 | 45.62% | 52.97% | |
| 32 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 419.4349 | = | 1.11 | 45.21% | 52.93% | |
| 33 | 1608 | Marek | Rużyło | 418.8466 | +1 | 1.12 | 44.02% | 53.28% | |
| 34 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 417.0856 | +1 | 1.04 | 42.41% | 51.74% | |
| 35 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | +1 | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 36 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 415.7653 | +1 | 1.15 | 46.49% | 53.77% | |
| 37 | 1224 | Marek | Bałdysz | 414.3390 | +2 | 1.12 | 44.88% | 53.17% | |
| 38 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | +3 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 39 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | +3 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 40 | 11213 | Edmund | Budka | 413.5857 | = | 1.15 | 43.83% | 53.67% | |
| 41 | 1632 | Aleksander | Skorupa | 413.2868 | +24 | 0.98 | 42.55% | 50.33% | |
| 42 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 413.1356 | +1 | 1.55 | 52.33% | 60% | |
| 43 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 412.9995 | +1 | 1.87 | 50.00% | 62.77% | |
| 44 | 13065 | Anna | Jankowska | 412.9228 | -11 | 1.05 | 42.81% | 51.89% | |
| 45 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | = | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 46 | 19777 | Piotr | Cegielski | 412.5898 | = | 1.09 | 44.17% | 52.49% | |
| 47 | 12072 | Lech | Sala | 412.3857 | +48 | 0.86 | 39.35% | 47.64% | |
| 48 | 17775 | Maciej | Betliński | 412.2544 | -1 | 1.13 | 43.88% | 53.42% | |
| 49 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.1670 | -1 | 1.88 | 53.57% | 63.39% | |
| 50 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 412.0818 | -1 | 1.03 | 42.96% | 51.3% | |
| 51 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 52 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | -1 | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 53 | 19408 | Marek | Kubicki | 411.9630 | -1 | 1.07 | 43.75% | 52.19% | |
| 54 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 55 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | -1 | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 56 | 9654 | Lilianna | Szatańska | 410.8860 | -1 | 1.00 | 43.91% | 50.69% | |
| 57 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 410.5382 | -1 | 1.08 | 44.92% | 52.29% | |
| 58 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 410.5234 | +6 | 1.13 | 43.77% | 53.34% | |
| 59 | 1465 | Robert | Łukomski | 410.0446 | -2 | 0.97 | 41.62% | 50.02% | |
| 60 | 19926 | Jacek | Barski | 409.9848 | -2 | 1.04 | 43.04% | 51.59% | |
| 61 | 20150 | Marta | Bojda | 409.9078 | -2 | 1.04 | 42.86% | 51.67% | |
| 62 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.7623 | -2 | 1.14 | 45.02% | 53.57% | |
| 63 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | -2 | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 64 | 18925 | Andrzej | Bojda | 409.5698 | -2 | 1.03 | 43.24% | 51.41% | |
| 65 | 9549 | Maciej | Bielawski | 409.5571 | -2 | 1.13 | 45.20% | 53.28% | |
| 66 | 18896 | Jakub | Franczak | 408.7512 | = | 0.99 | 42.83% | 50.48% | |
| 67 | 1297 | Mirosław | Fechner | 408.6720 | = | 1.15 | 45.86% | 53.72% | |
| 68 | 20173 | Maciej | Schmidt | 408.3213 | = | 2.00 | 53.33% | 64.33% | |
| 69 | 20548 | Marta | Walczyk | 408.1945 | = | 1.07 | 43.06% | 52.22% | |
| 70 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | = | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 71 | 12450 | Katarzyna | Dufrat | 407.7228 | = | 1.08 | 43.66% | 52.38% | |
| 72 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 407.7217 | = | 1.19 | 42.37% | 54.49% | |
| 73 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | = | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 74 | 10357 | Agnieszka | Lalik | 406.9477 | = | 1.67 | 50.00% | 61% | |
| 75 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 406.7622 | -37 | 0.93 | 41.11% | 49.15% | |
| 76 | 21691 | Katarzyna | Odomirska | 406.7221 | -1 | 1.05 | 43.63% | 51.8% | |
| 77 | 20260 | Anna | Diakun | 406.6201 | -1 | 1.26 | 44.83% | 55.57% | |
| 78 | 12139 | Remigiusz | Kaźmierczak | 406.1073 | -1 | 1.24 | 45.56% | 55.33% | |
| 79 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | -1 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 80 | 1740 | Marek | Woźniak | 405.3582 | -1 | 1.13 | 44.30% | 53.35% | |
| 81 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | -1 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 82 | 23925 | Bartosz | Szerszon | 404.9729 | -1 | 1.44 | 43.33% | 58% | |
| 83 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 404.8357 | +21 | 0.98 | 42.10% | 50.21% | |
| 84 | 1005 | Andrzej | Biliński | 404.7045 | -2 | 1.12 | 43.02% | 53.26% | |
| 85 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | -2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 86 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | -2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 87 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | -2 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 88 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 404.5028 | -2 | 1.12 | 42.54% | 53.21% | |
| 89 | 14051 | Joanna | Brandt | 404.3380 | -2 | 1.03 | 40.48% | 51.61% | |
| 90 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 404.1690 | -2 | 1.40 | 46.67% | 57.67% | |
| 91 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | -1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 92 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | -1 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 93 | 22311 | Marek | Filak | 403.3935 | -1 | 0.95 | 41.16% | 49.58% | |
| 94 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 402.7832 | -1 | 0.93 | 41.25% | 49.16% | |
| 95 | 1720 | Ryszard | Wiącek | 402.4974 | -1 | 1.09 | 50.00% | 52.29% | |
| 96 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 402.2417 | +46 | 0.85 | 39.07% | 47.37% | |
| 97 | 15122 | Wojciech | Peisert | 402.1873 | -1 | 0.98 | 40.57% | 50.42% | |
| 98 | 18897 | Kornel | Krawiec | 401.8072 | -1 | 1.18 | 46.43% | 54.29% | |
| 99 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 401.6211 | -1 | 0.94 | 41.09% | 49.53% | |
| 100 | 22705 | Justyna | Rojek-Nowosielska | 401.4728 | -1 | 1.00 | 44.64% | 50.54% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.