Aktualizacja 2025-11-27 23:55
Turnieje z okresu 2025-01-01 - 2025-11-30
KMP Dubois i KMP Grobla, Dubiois Poniedziałek i Czwartek oraz Środowe Salonik.
Ranking ELO TOP 100 dotyczy wyłącznie graczy zrzeszonych w PZBS.
Proszę traktować ten ranking jako ciekawostkę (zapewne nie jest pozbawiony błędów oraz się dopiero kalibruje).
| # | PID | Imię | Nazwisko | ELO | Zmiana | W/P | % W | Effi | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1288 | Janusz | Drozdowski | 476.1102 | = | 1.23 | 46.49% | 55.05% | |
| 2 | 5670 | Andrzej | Kozikowski | 468.2292 | = | 1.22 | 46.50% | 54.94% | |
| 3 | 1408 | Mariusz | Kowalczyk | 465.9820 | = | 1.35 | 48.65% | 57.09% | |
| 4 | 21731 | Marek | Brosch | 461.6572 | +1 | 1.28 | 47.46% | 55.97% | |
| 5 | 1912 | Franciszek | Zarzecki | 460.5105 | -1 | 1.38 | 48.07% | 57.53% | |
| 6 | 1283 | Piotr | Dobryszycki | 452.1244 | = | 1.40 | 48.92% | 57.85% | |
| 7 | 16699 | Arkadiusz | Poziemski | 451.6502 | = | 1.24 | 46.73% | 55.29% | |
| 8 | 15519 | Piotr | Kulesza | 449.6432 | = | 1.27 | 47.59% | 55.77% | |
| 9 | 1736 | Jacek | Wojnarowicz | 448.8696 | = | 1.38 | 50.08% | 57.64% | |
| 10 | 1381 | Piotr | Klubiński | 448.3941 | = | 1.23 | 46.67% | 55.12% | |
| 11 | 20261 | Roger | Szarek | 439.3351 | +1 | 1.23 | 47.06% | 55.2% | |
| 12 | 14454 | Marcin | Motykiewicz | 437.7188 | -1 | 1.04 | 43.45% | 51.67% | |
| 13 | 1595 | Andrzej | Robak | 437.0956 | +1 | 1.07 | 43.72% | 52.11% | |
| 14 | 10488 | Krzysztof | Grela | 436.9706 | +1 | 1.27 | 46.99% | 55.82% | |
| 15 | 1416 | Marek | Kozłowski | 434.9856 | -2 | 1.25 | 46.00% | 55.53% | |
| 16 | 1707 | Stanisław | Wachel | 433.6060 | +3 | 1.16 | 46.04% | 53.86% | |
| 17 | 1683 | Marian | Szymonowicz | 433.3071 | +1 | 1.18 | 45.70% | 54.21% | |
| 18 | 1655 | Janusz | Staniów | 432.7635 | +2 | 1.36 | 49.73% | 57.23% | |
| 19 | 10472 | Samuel | Bałdysz | 432.7545 | +2 | 1.20 | 46.28% | 54.66% | |
| 20 | 10479 | Krzysztof | Obłój | 431.0881 | -4 | 1.15 | 44.81% | 53.78% | |
| 21 | 10493 | Janusz | Pękala | 430.8101 | +3 | 1.19 | 46.07% | 54.52% | |
| 22 | 1551 | Remigiusz | Pasternak | 430.4341 | -5 | 0.92 | 40.77% | 49% | |
| 23 | 16776 | Szymon | Niewiadomski | 427.4476 | = | 1.10 | 43.32% | 52.8% | |
| 24 | 17313 | Stanisław | Korona | 426.7459 | +1 | 1.05 | 44.41% | 51.62% | |
| 25 | 1662 | Tomasz | Struzik | 426.7383 | +1 | 1.15 | 45.84% | 53.74% | |
| 26 | 1456 | Andrzej | Litwiński | 426.6523 | -4 | 1.20 | 46.58% | 54.59% | |
| 27 | 13828 | Kamila | Kukuła | 425.9102 | = | 1.14 | 45.16% | 53.52% | |
| 28 | 10045 | Jacek | Krystecki | 423.4199 | = | 1.44 | 47.88% | 58.21% | |
| 29 | 20171 | Agnieszka | Łuczak | 422.3546 | = | 1.21 | 47.67% | 54.71% | |
| 30 | 11521 | Kazimierz | Komorowicz | 421.6230 | = | 0.94 | 41.44% | 49.47% | |
| 31 | 12072 | Lech | Sala | 421.1427 | = | 0.88 | 39.80% | 47.96% | |
| 32 | 11550 | Piotr | Marcinowski | 420.0637 | +1 | 1.80 | 52.33% | 62.56% | |
| 33 | 25117 | Elżbieta | Bielańska | 419.4349 | +2 | 1.11 | 45.21% | 52.93% | |
| 34 | 17775 | Maciej | Betliński | 419.3185 | +2 | 1.20 | 45.58% | 54.58% | |
| 35 | 1478 | Zdzisław | Malkiewicz | 418.3041 | +2 | 0.97 | 42.38% | 50.14% | |
| 36 | 19408 | Marek | Kubicki | 418.1019 | +2 | 1.12 | 45.26% | 53.08% | |
| 37 | 11213 | Edmund | Budka | 417.8341 | +2 | 1.18 | 45.21% | 54.28% | |
| 38 | 9599 | Stanisław | Nadkierniczny | 417.7487 | +2 | 1.03 | 43.30% | 51.45% | |
| 39 | 1402 | Lech | Kostecki | 417.5315 | -5 | 1.17 | 46.10% | 54.08% | |
| 40 | 13065 | Anna | Jankowska | 417.1839 | +10 | 1.05 | 42.74% | 51.74% | |
| 41 | 1711 | Lech | Warężak | 416.8061 | = | 1.18 | 46.06% | 54.23% | |
| 42 | 20150 | Marta | Bojda | 416.5247 | = | 1.07 | 43.58% | 52.25% | |
| 43 | 18925 | Andrzej | Bojda | 416.1868 | = | 1.06 | 43.78% | 51.89% | |
| 44 | 1608 | Marek | Rużyło | 415.9336 | -12 | 1.12 | 44.06% | 53.12% | |
| 45 | 1311 | Jerzy | Gładysz | 414.3642 | -1 | 1.13 | 44.08% | 53.29% | |
| 46 | 1705 | Małgorzata | Turska-Marcinowska | 414.2914 | -1 | 1.40 | 51.72% | 57.89% | |
| 47 | 16586 | Maciej | Racewicz | 414.1828 | -1 | 1.43 | 48.86% | 58.24% | |
| 48 | 1277 | Krzysztof | Ćwik | 414.1195 | -1 | 1.08 | 44.69% | 52.4% | |
| 49 | 1744 | Krzysztof | Wójcik | 413.7046 | -1 | 1.67 | 52.63% | 61.32% | |
| 50 | 1670 | Jan | Szamkołowicz | 413.6386 | -1 | 1.09 | 45.11% | 52.5% | |
| 51 | 1554 | Janusz | Pawlicki | 412.6587 | = | 1.74 | 55.00% | 62.33% | |
| 52 | 19777 | Piotr | Cegielski | 412.5898 | = | 1.09 | 44.17% | 52.49% | |
| 53 | 1223 | Cathy | Bałdysz | 412.1670 | = | 1.88 | 53.57% | 63.39% | |
| 54 | 15878 | Piotr | Banaś | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 55 | 12870 | Maks | Brandt | 411.9654 | = | 1.61 | 55.77% | 61.06% | |
| 56 | 22325 | Krzysztof | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 57 | 22326 | Szymon | Brania | 411.9448 | = | 1.72 | 53.45% | 61.98% | |
| 58 | 16775 | Elżbieta | Niewiadomska | 411.4325 | = | 1.02 | 42.35% | 51.25% | |
| 59 | 1465 | Robert | Łukomski | 410.9365 | = | 0.97 | 41.60% | 50.1% | |
| 60 | 1222 | Maciej | Bałaziński | 410.8342 | = | 1.05 | 42.41% | 51.8% | |
| 61 | 1533 | Marek | Nowotarski | 410.8342 | = | 1.05 | 42.41% | 51.8% | |
| 62 | 1234 | Kazimierz | Bednarek | 409.7623 | = | 1.14 | 45.02% | 53.57% | |
| 63 | 9562 | Łukasz | Gaweł | 409.6390 | = | 2.29 | 61.54% | 67.88% | |
| 64 | 18896 | Jakub | Franczak | 408.7512 | +1 | 0.99 | 42.83% | 50.48% | |
| 65 | 1297 | Mirosław | Fechner | 408.6720 | +1 | 1.15 | 45.86% | 53.72% | |
| 66 | 20173 | Maciej | Schmidt | 408.3213 | +1 | 2.00 | 53.33% | 64.33% | |
| 67 | 1392 | Andrzej | Kołodziejczyk | 408.3205 | +1 | 0.86 | 39.46% | 47.66% | |
| 68 | 20548 | Marta | Walczyk | 408.1945 | +1 | 1.07 | 43.06% | 52.22% | |
| 69 | 1493 | Bohdan | Mazur | 408.1812 | +1 | 2.14 | 53.57% | 65.36% | |
| 70 | 19926 | Jacek | Barski | 408.1480 | +1 | 1.03 | 42.83% | 51.29% | |
| 71 | 1731 | Paweł | Wittenbeck | 407.7217 | +1 | 1.19 | 42.37% | 54.49% | |
| 72 | 9654 | Lilianna | Szatańska | 407.6645 | +1 | 0.99 | 43.74% | 50.48% | |
| 73 | 1427 | Przemysław | Kubicki | 406.9671 | +1 | 1.78 | 57.14% | 63.04% | |
| 74 | 20260 | Anna | Diakun | 406.6201 | +2 | 1.26 | 44.83% | 55.57% | |
| 75 | 1826 | Janusz | Kościelny | 405.9663 | +2 | 1.29 | 45.00% | 56% | |
| 76 | 1740 | Marek | Woźniak | 405.3582 | +2 | 1.13 | 44.30% | 53.35% | |
| 77 | 2892 | Jarosław | Cieślak | 405.1989 | +2 | 0.97 | 42.61% | 50.02% | |
| 78 | 11554 | Bartłomiej | Okopiński | 405.1982 | +2 | 1.25 | 48.08% | 55.48% | |
| 79 | 23925 | Bartosz | Szerszon | 404.9729 | +2 | 1.44 | 43.33% | 58% | |
| 80 | 1005 | Andrzej | Biliński | 404.7045 | +2 | 1.12 | 43.02% | 53.26% | |
| 81 | 1352 | Bernard | Jadczak | 404.5477 | +2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 82 | 1597 | Michał | Robak | 404.5477 | +2 | 1.40 | 50.00% | 57.86% | |
| 83 | 1598 | Sławomir | Robel | 404.5198 | +2 | 1.04 | 44.04% | 51.45% | |
| 84 | 17935 | Ryszard | Rosikiewicz | 404.5028 | +2 | 1.12 | 42.54% | 53.21% | |
| 85 | 14051 | Joanna | Brandt | 404.3380 | +2 | 1.03 | 40.48% | 51.61% | |
| 86 | 8203 | Wojciech | Gaweł | 404.1690 | +2 | 1.40 | 46.67% | 57.67% | |
| 87 | 11524 | Cezary | Mroczek | 404.1345 | +2 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 88 | 11527 | Andrzej | Pękala | 404.1345 | +2 | 1.36 | 50.00% | 57.33% | |
| 89 | 18926 | Mirosław | Kawecki | 403.9448 | +2 | 0.95 | 42.27% | 49.49% | |
| 90 | 9549 | Maciej | Bielawski | 403.9210 | -26 | 1.04 | 42.86% | 51.53% | |
| 91 | 9595 | Jan | Marcinkowski | 403.8324 | +25 | 0.97 | 41.98% | 50.2% | |
| 92 | 1720 | Ryszard | Wiącek | 402.4974 | = | 1.09 | 50.00% | 52.29% | |
| 93 | 16773 | Ryszard | Mazurkiewicz | 402.2324 | +44 | 0.86 | 38.77% | 47.51% | |
| 94 | 15122 | Wojciech | Peisert | 402.1873 | -1 | 0.98 | 40.57% | 50.42% | |
| 95 | 1615 | Jan | Sadowski | 402.0815 | +20 | 1.02 | 41.94% | 51.17% | |
| 96 | 18897 | Kornel | Krawiec | 401.8072 | -2 | 1.18 | 46.43% | 54.29% | |
| 97 | 22311 | Marek | Filak | 401.6017 | -2 | 0.94 | 40.86% | 49.42% | |
| 98 | 8177 | Wiesław | Kubiński | 401.4851 | -2 | 0.94 | 40.73% | 49.46% | |
| 99 | 22705 | Justyna | Rojek-Nowosielska | 401.4728 | -2 | 1.00 | 44.64% | 50.54% | |
| 100 | 1596 | Małgorzata | Robak | 401.3262 | -2 | 1.01 | 42.47% | 50.95% |
Ranking ELO jest liczony podobnie jak w szachach, ale z uwzględnieniem specyfiki brydża i rozdań turniejowych.
Każdy gracz zaczyna z wartością bazową ELO (dla nowych graczy to 400 punktów).
Po każdym rozdaniu ranking każdego gracza jest aktualizowany według wzoru:
Nowe ELO = Stare ELO + K × (wynik - oczekiwany wynik)
Wynik: 1 – wygrana, 0.5 – remis, 0 – przegrana.
Rezultat rozdania porównywany jest z minimaxem i na tej podstawie określany jest wynik.
Oczekiwany wynik: wyliczany na podstawie różnicy ELO obu stron:
Oczekiwanie = 1 / (1 + 10^((ELO_przeciwnika - ELO_gracza)/400))
K to współczynnik zmienności – im wyższy, tym szybciej zmienia się ranking.
Po każdym rozdaniu ranking obu graczy jest aktualizowany - wygrany zyskuje punkty, przegrany traci a remis daje niewielką zmianę.
Zmiana w rankingu jest wyliczana dopiero po policzeniu wszystkich rozdań w turnieju.
Ranking ELO jest liczony osobno dla każdego gracza na podstawie wszystkich rozegranych rozdań w turniejach objętych rankingiem.
Strona korzysta z plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies zgodnie z ustawieniami przeglądarki.